РАЗМЕР ШКАФА (м) | КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ (шт) | ЦЕНА ЗА 1 ДВЕРЬ (зеркало или ЛДСП) | ЦЕНА ЗА 1 ДВЕРЬ (пескоструй) | ЦЕНА ЗА КОРПУС ШКАФА |
1.0х0.6х2.4 | 2 | 3400 | 4400 | 6300 |
1.1х0.6х2.4 | 2 | 3600 | 4900 | 6600 |
1.2х0.6х2.4 | 2 | 3800 | 5100 | 6900 |
1.3х0.6х2.4 | 2 | 3900 | 5300 | 7100 |
1.4х0.6х2.4 | 2 | 4100 | 5600 | 7400 |
1.5х0.6х2.4 | 2 | 4300 | 5900 | 7700 |
1.6х0.6х2.4 | 2 | 4400 | 6000 | 8300 |
1.7х0.6х2.4 | 2 | 4600 | 6400 | 8500 |
1.8х0.6х2.4 | 2 | 4900 | 6800 | 8600 |
1.8х0.6х2.4 (3) | 3 | 3900 | 5300 | 8600 |
1.8х0.6х2.4 (2) | 3 | 3900 | 5300 | 10100 |
1.9х0.6х2.4 | 2 | 5000 | 7000 | 9700 |
1.9х0.6х2.4 (3) | 3 | 4100 | 5500 | 9200 |
1.9х0.6х2.4 (2) | 3 | 4100 | 5500 | 10300 |
2.0х0.6х2.4 | 2 | 5200 | 7400 | 9800 |
2.0х0.6х2.4 (3) | 3 | 4200 | 5700 | 9600 |
2.0х0.6х2.4 (2) | 3 | 4200 | 5700 | 10700 |
2.1х0.6х2.4 | 2 | 5300 | 7500 | 10100 |
2.1х0.6х2.4 (3) | 3 | 4300 | 5800 | 9500 |
2.1х0.6х2.4 (2) | 3 | 4300 | 5800 | 10900 |
2.2х0.6х2.4 | 3 | 4300 | 5900 | 10200 |
2.2х0.6х2.4 (2) | 3 | 4300 | 5900 | 12100 |
2.3х0.6х2.4 | 3 | 4400 | 6200 | 10400 |
2.3х0.6х2.4 (2) | 3 | 4400 | 6200 | 12500 |
2.4х0.6х2.4 | 3 | 4500 | 6200 | 10700 |
2.4х0.6х2.4 (2) | 3 | 4500 | 6200 | 12800 |
2.5х0.6х2.4 | 3 | 5000 | 6800 | 12900 |
2.5х0.6х2.4 (2) | 4 | 4000 | 5400 | 13500 |
2.6х0.6х2.4 | 3 | 5200 | 7100 | 13100 |
2.6х0.6х2.4 (2) | 4 | 4100 | 5500 | 13800 |
2.7х0.6х2.4 | 3 | 5300 | 7100 | 13500 |
2.7х0.6х2.4 (2) | 4 | 4100 | 5600 | 14100 |
Размеры,комплектующие и цены указаны ниже.Например: маленький шкаф-каркас размером (мм) 1000х600х2400+2двери (зеркала либо лдсп) стоит 8700руб., а большой шкаф-каркас размером (мм) 2700х600х2400+3двери (зеркала либо лдсп) стоит 19500руб., также шкафы комплектуются пескоструйным рисунком или фотопечатью на зеркальном либо матовом фоне. По желанию устанавливаются ящечные блоки (1 блок -2ящ.= 1100руб)
ШКАФ УГЛОВОЙ
Размер шкафа (м) | Кол-во дверей | Цена за 1 дверь ЛДСП либо зеркало | Цена за 1 дверь пескоструй | Цена за корпус шкафа |
1.1х1.1х2.1 | 2 | 3600 | 4600 | 7500 |
1.2х1.2х2.1 | 2 | 3800 | 4900 | 8000 |
1.3х1.3х2.1 | 2 | 4200 | 5400 | 8600 |
1.4х1.4х2.1 | 2 | 4800 | 6200 | 8200 |
1.5х1.5х2.1 | 2 | 5300 | 6800 | 8900 |
1.1х1.1х2.4 | 2 | 3700 | 4700 | 8300 |
1.2х1.2х2.4 | 2 | 3900 | 5200 | 8900 |
1.3х1.3х2.4 | 2 | 4300 | 5700 | 9200 |
1.4х1.4х2.4 | 2 | 4600 | 6000 | 9700 |
1.5х1.5х2.4 | 2 | 5500 | 7100 | 9300 |